
|
材质:304L(00Cr19Ni10)工业用管、流体输送用管 (长度:6m/支 单位:元/支) |
|||||
| 管径(m/m) | 厚度(m/m) | 牌价(元/支) | 管径(m/m) | 厚度(m/m) | 牌价(元/支) |
| Φ13.72 | 1.65 | 115.71 | Φ108.00 | 2 | 973.6 |
| 2.24 | 178.76 | 2.5 | 1211.25 | ||
| Φ17.15 | 1.65 | 141.42 | 3 | 1369.87 | |
| 2.31 | 212.82 | 4 | 1809.11 | ||
| Φ21.34 | 1.65 | 150.42 | 5 | 2239.61 | |
| 2 | 179.08 | 6 | 2661.45 | ||
| 2.11 | 187.87 | Φ114.30 | 2.11 | 1087.13 | |
| 2.5 | 218.07 | 3.05 | 1475.61 | ||
| 2.77 | 228.53 | 4 | 1918.7 | ||
| Φ26.67 | 1.65 | 189.6 | 5 | 2376.61 | |
| 2 | 226.59 | 6.02 | 2834.75 | ||
| 2.11 | 237.99 | Φ133.00 | 2.5 | 1498.3 | |
| 2.5 | 277.49 | 3 | 1696.04 | ||
| 2.87 | 300.89 | 4 | 2243.96 | ||
| Φ33.40 | 1.65 | 240.59 | 5 | 2783.22 | |
| 2 | 288.4 | 6 | 3313.77 | ||
| 2.5 | 354.76 | Φ141.30 | 2.77 | 1690.33 | |
| 2.77 | 373.74 | 3.4 | 2038.96 | ||
| 3.38 | 441.26 | 4 | 2388.35 | ||
| Φ42.16 | 1.65 | 306.95 | 5 | 2963.71 | |
| 2 | 368.88 | 6 | 3530.34 | ||
| 2.5 | 455.33 | 6.55 | 3921.02 | ||
| 2.77 | 480.63 | Φ159.00 | 2 | 1442.04 | |
| 3.56 | 597.6 | 2.5 | 1818.8 | ||
| Φ44.50 | 2 | 390.35 | 3 | 2035.22 | |
| 2.5 | 482.22 | 4 | 2696.25 | ||
| 3 | 541.43 | 5 | 3348.57 | ||
| Φ48.26 | 1.65 | 353.2 | 6 | 3992.2 | |
| 2 | 424.89 | Φ168.28 | 2.77 | 2045.31 | |
| 2.5 | 525.37 | 3.4 | 2437.89 | ||
| 2.77 | 555.07 | 4 | 2857.69 | ||
| 3.68 | 713.43 | 5 | 3550.35 | ||
| Φ57.00 | 2 | 505.16 | 6 | 4234.32 | |
| 2.5 | 625.73 | 7.11 | 5090.76 | ||
| 3 | 704.5 | Φ219.08 | 2.77 | 2695.56 | |
| 4 | 921.94 | 3.76 | 3596.68 | ||
| Φ60.33 | 1.65 | 444.64 | 5 | 4755.26 | |
| 2 | 535.75 | 6 | 5679.68 | ||
| 2.5 | 663.95 | 8.18 | 7664.05 | ||
| 2.77 | 702.36 | Φ273.05 | 3.4 | 4158.86 | |
| 3.91 | 959.35 | 4.19 | 5110.16 | ||
| Φ73.03 | 2.11 | 687.23 | 6 | 7268.41 | |
| 3.05 | 928.2 | 9.27 | 12146.41 | ||
| 5.16 | 1522.99 | - | - | ||
| Φ76.20 | 2 | 681.53 | Φ323.85 | 3.96 | 5746.35 |
| 2.5 | 846.17 | 4.57 | 6618.85 | ||
| 3 | 955 | 6 | 8651.05 | ||
| 4 | 1255.93 | 9.53 | 14864.45 | ||
| 5 | 1548.17 | Φ355.60 | 3.96 | 6577.7 | |
| 6 | 1871.17 | 4.78 | 7921.24 | ||
| Φ88.90 | 2.11 | 840.99 | 6 | 9908.39 | |
| 3.05 | 1138.69 | 9.53 | 16674.69 | ||
| 4 | 1476.85 | Φ406.40 | 4.19 | 8118.6 | |
| 5.49 | 1991.4 | 4.78 | 9248.18 | ||
| Φ101.60 | 2.11 | 964.08 | 6 | 11573.35 | |
| 3.05 | 1307.15 | 9.53 | 19122.31 | ||
| 4 | 1697.78 | ||||
| 5.74 | 2392.85 | ||||
以上价格由广州永大不锈钢有限公司提供。广州永大不锈钢竭诚欢迎您!
联系人:李先生
联系电话:0757-83881519 13430230362