| 304系装饰用管、机械结构用管 光度400# 长度:6M/支 价格:元/支 | |||||||||||||||
| 外径/壁厚 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2A | 1.2 | 1.5A | 1.5 | 2.0A | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| □10.0*10.0 | 34.76 | 48.88 | 55.37 | 61.77 | 72.76 | 84.09 | |||||||||
| □12.5*12.5 | 55.49 | 62.91 | 70.22 | 82.07 | 89.39 | 110.84 | 136.04 | ||||||||
| □15.2*15.2 | 46.58 | 67.37 | 76.47 | 85.43 | 94.59 | 103.15 | 122.5 | 153.94 | 182.94 | 226.24 | |||||
| □19.1*19.1 | 78.22 | 88.8 | 99.23 | 109.96 | 119.98 | 137.47 | 163.78 | 193.52 | 249.51 | ||||||
| □20.0*20.0 | 106.13 | 117.61 | 128.36 | 144.21 | 171.88 | 195.59 | 243.95 | ||||||||
| □22.2*22.2 | 91.22 | 103.58 | 115.82 | 128.37 | 140.14 | 157.49 | 187.82 | 218.21 | 272.4 | ||||||
| □25.4*25.4 | 102.53 | 116.48 | 130.25 | 144.43 | 157.72 | 177.3 | 211.59 | 231.78 | 284.75 | 366.66 | 461.03 | ||||
| □30.0*30.0 | 121.46 | 138.01 | 154.34 | 171.22 | 187.07 | 210.39 | 251.28 | 275.46 | 331.86 | 423.33 | 529.95 | ||||
| □31.8*31.8 | 170.52 | 189.18 | 206.77 | 232.56 | 277.91 | 304.72 | 367.25 | 455.34 | 574.42 | ||||||
| □38.1*38.1 | 196.8 | 218.37 | 238.76 | 268.62 | 321.15 | 352.32 | 425.04 | 527.7 | 642.02 | 929.17 | |||||
| □40.0*40.0 | 206.76 | 229.45 | 250.86 | 282.29 | 337.53 | 370.35 | 446.91 | 555.03 | 667.22 | 978.35 | |||||
| □50.0*50.0 | 287.68 | 314.66 | 354.2 | 423.81 | 465.24 | 561.93 | 698.82 | 834.27 | 1145.53 | 1586.94 | |||||
| □60.0*60.0 | 386.28 | 434.94 | 514.34 | 560.16 | 676.95 | 842.61 | 1006.8 | 1357.45 | 1853.79 | ||||||
| □70.0*70.0 | 539.2 | 633.64 | 695.99 | 841.5 | 1048.05 | 1253.07 | 1657.31 | 2177.31 | |||||||
| □76.2*76.2 | 587.47 | 704.02 | 773.37 | 935.25 | 1165.16 | 1393.54 | 1884.34 | 2377.89 | |||||||
| □80.0*80.0 | 581.72 | 696.87 | 765.56 | 907.02 | 1130.19 | 1351.89 | 1827.18 | 2408.22 | 3092.04 | ||||||
| □90.0*90.0 | 897.66 | 1085.92 | 1353.6 | 1619.73 | 2146.18 | 2824.37 | 3494.65 | ||||||||
| □100.0*100.0 | 978.91 | 1160.78 | 1447.31 | 1732.33 | 2296.88 | 3031.31 | 3758.06 | ||||||||
| □110.0*110.0 | 1691.66 | 2025.34 | 2686.74 | 3471.42 | 4146.29 | ||||||||||
| □120.0*120.0 | 1882.96 | 2254.82 | 2992.45 | 3794.95 | 4702.46 | ||||||||||
| □125.0*125.0 | 1888.31 | 2261.37 | 3001.73 | 3883.44 | 4728.65 | ||||||||||
| □130.0*130.0 | 2445.32 | 3246.45 | 4118.48 | 4992.74 | |||||||||||
| □150.0*150.0 | 2826.36 | 3754.52 | 4765.5 | 5699.19 | |||||||||||
以上价格由广州永大不锈钢有限公司提供。广州永大不锈钢竭诚欢迎您!
联系人:李先生
联系电话:0757-83881519 13430230362
