| 标准 | GB13296-91 | GB/T14976-2002 | ASTM A213/A213M | ASTM A312/A312M | JIS G 3463 | ||||||||||
| 项目 | |||||||||||||||
| 牌号 | 0Cr18Ni9 00Cr19Ni10 0Cr25Ni20 0Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2 0Cr18Ni11Nb |
1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr19Ni13Mo3 00Cr19Ni13Mo3 1Cr18Ni11Ti* |
0Cr18Ni9 00Cr19Ni10 0Cr25Ni20 0Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2 0Cr18Ni11Nb |
1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr19Ni13Mo3 00Cr19Ni13Mo3 |
TP304 TP316 TP317 TP347 TP309H* |
TP304L |
TP304 TP316 TP317 TP347 TP309H* |
TP304L TP316L TP317L TP310S TP310H* TP321H# |
SUS304TB SUS316TB SUS317TB SUS310TB SUS321TB SUS321HTB* |
SUS304LTB SUS316LTB SUS317LTB SUS310STB SUS347TB |
|||||
| 屈服强度ó0.2(Mpa) | >=175;>=205 | >=175;>=205 | >=170;>=205 | >=170;>=205 | >=177;>=206 | ||||||||||
| 抗拉强度ób(Mpa) | >=480;>=520;>=530 | >=480;>=520;>=530 | >=485;>=515 | >=485;>=515 | >=481;>=520 | ||||||||||
| 延伸率§5(%) | >=35;>=40 | >=35 | >=35 | >=35 | >=27;>=35 | ||||||||||
| 压扁试验(mm) | t<=10mm H=1.09t/(0.09+t/D) | (选做)t>=10mm H=1.09t/(0.09+t/D) | H=1.09t/(0.09+t/D)并试验完好性 | H=1.09t/(0.09+t/D)并试验完好性 | H=1.09t/(0.09+t/D) | ||||||||||
| 扩口试验 | t<=10mm GB/T242 a=60° 扩18%D | (选做)t>=10mmHGB/T242 a=30°、45°或60° 扩10%D | 内径扩展率为21-68% | - | a=60°扩12%D | ||||||||||
| 晶粒度 | "*" GB/T6394 4-7级 | - | "*","#"ASTM E112 "#"7或7上 "*"6或6上 | "*","#"ASTM E112 6或6上 |
"*",JIS G0551 7或7上 | ||||||||||
| 水压试验(Mpa) | GB241 P=2Rt/D 式中R=ób/4 Pmax=20 GB/T 7735A 级可不做水压 |
GB/T241 P=2RtD 式中R=40%Rm 可用超声波GB/T5777C12.5或涡流GB/T7735A级探伤代替 |
D | Pmax | 水压试验P=220.6t/D 用户指定可由无损探伤代替 |
D | Pmax | ASTM A530/A530M D<=270mm P=2Rt/D 式中R=50%ó0.2 |
P=2Rt/D式中R=ób/4 可用无损探伤代替 |
||||||
| <25.4 | 7 | ||||||||||||||
| 5.4-<38.1 | 10 | ||||||||||||||
| 8.1-<50.8 | 14 | ||||||||||||||
| 0.8-<76.2 | 17 | ||||||||||||||
| 6.2-<127 | 24 | <=88.9 | 17 | ||||||||||||
| >=127 | 31 | >88.9 | 19 | ||||||||||||
| 晶腐试验 | GB/T4334.5 | GB/T4334.5 | ASTM A262 E法(补充要求) | ASTM A262 E法(补充要求) | JIS G0575(特殊要求) | ||||||||||
| 无损探伤 | GB/T 5777 C10级 | 经双方协定,可选做超声GB/T5777C10 | ASTM E213 E309 E426 | ASTM E213 E309 E426 | 可选涡流或超声探伤 涡流JIS G0583EV 超声JIS G0582UD |
||||||||||
| 热处理 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | ||||||||||
| 外径偏差(mm) | 外径 | 允许偏差 | 外径 | 普通级 | 较高级 | 外径 | 允许偏差 | 外径 | 允许偏差 | 外径 | 允许偏差 | ||||
| 8-30 | ±0.20 | 6-10 | ±0.20 | ±0.15 | <25.4 | ±0.10 | 10.3-48.3 | +0.40/-0.80 | <60 | ±0.25 | |||||
| >30-50 | ±0.30 | >10-30 | ±0.30 | ±0.20 | 25.4-<=38.1 | ±0.15 | >48.3-114.3 | +0.80/-0.08 | >=60-<80 | ±0.30 | |||||
| >50 | ±0.8%D | >30-50 | ±0.40 | ±0.30 | >38.1-<50.8 | ±0.20 | >114.3-219.1 | +1.60/-0.80 | >=80-<100 | ±0.40 | |||||
| 壁厚偏差(mm) | - | - | >50 | ±0.9%D | ±0.8%D | 50.8-<63.5 | ±0.25 | >219.1-457.2 | +2.40-0.80 | >=100-<120 | +0.40/-0.60 | ||||
| - | - | - | - | - | 63.5-<76.2 | ±0.30 | 457.2-660.4 | +3.20/-0.80 | >=120-<160 | +0.40/-0.80 | |||||
| - | - | - | - | - | 76.2-<=101.6 | ±0.38 | >660.4-864 | +4.00/-0.08 | >=160-<200 | +0.40/-1.20 | |||||
| - | - | - | - | - | >101.6-<=190.5 | +0.38/-0.64 | >864-1219.2 | +4.80/-0.08 | >=200 | +0.40/-1.60 | |||||
| - | - | - | - | - | >190.5-<=228.6 | +0.38/-1.14 | - |
- | - | 外径 | D<40 | D>=40 | |||
| 壁厚 | 允许偏差 | 壁厚 | 普通级 | 较高级 | 外径 | 壁厚偏差 | +不规定/-12.5%t | 偏差 | +0.4/0 | +22%t/0 | |||||
| 1.0-3.0 | +12%t/-10%t | - | - | - | <=38.1 | +20%t/0 | |||||||||
| ≤3 | ±14%t | ±12%t/-10%t | 壁厚 | +20%t/0 | +22%t/0 | ||||||||||
| >3.0 | ±10%t | >3 | +12%t/-10%t | ±10%t | >38.1 | +22%t/0 | |||||||||
| 弯曲度(mm/m) | t<=15mm 1.5 t>15mm 2.0 |
t<=15mm 1.5 t>15mm 2.0 |
合理的直度 | 合理的直度 | 实用性平直 | ||||||||||
| 其他要求 | 可选做硬度试验HRB<90 | - | HRB<90 | HRB<90 | 硬度HRB<90(特殊要求) | ||||||||||
